Výber bytu
Rezervované byty:
Predané byty:
Počet izieb:
Celková výmera: m2
Celková cena: €
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
V4 | 6 | 4+kk | 177,26 m2 | 2 198 250 € | V | Detail |
V4 | 6 | 4+kk | 130,68 m2 | |||
V4 | 6 | 4+kk | 146,43 m2 |
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
V4 | 6 | 4+kk | 177,26 m2 | 2 198 250 € | V | Detail |
V4 | 6 | 4+kk | 130,68 m2 | |||
V4 | 6 | 4+kk | 146,43 m2 |
V Bratislave nie je momentálne lepšia štvrť. V budúcnosti bude Vydrica na všetkých pohľadniciach Bratislavy.