Výber bytu
Rezervované byty:
Predané byty:
Počet izieb:
Celková výmera: m2
Celková cena: €
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
V2A | 5 | 4+kk | 198,20 m2 | 1 436 250 € | V | Detail |
V2A | 5 | 2+kk | 56,10 m2 | |||
V2A | 5 | 3+kk | 124,50 m2 |
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Cena bytu | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
V2A | 5 | 4+kk | 198,20 m2 | 1 436 250 € | V | Detail |
V2A | 5 | 2+kk | 56,10 m2 | |||
V2A | 5 | 3+kk | 124,50 m2 |
V Bratislave nie je momentálne lepšia štvrť. V budúcnosti bude Vydrica na všetkých pohľadniciach Bratislavy.