Výber bytu
Rezervované byty:
Predané byty:
Počet izieb:
Celková výmera: m2
Celková cena: €
Vybrať
OK
Cancel
Vybrať
OK
Cancel
Vybrať
OK
Cancel
Vybrať
OK
Cancel
Vybrať
OK
Cancel
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Zvýhodnená cena | Cenníková cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1A | 6 | 4+kk | 179,00 m2 | 1 693 750 € | 1 778 750 € | V | Detail | |
V1A | 6 | 3+kk | 110,70 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 74,00 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 44,10 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 54,10 m2 | |||||
V1A | 6 | 3+kk | 115,80 m2 |
- bytový dom
- . podlažie