Vydrica ponúka bývanie v historickom centre mesta, ale so všetkými výhodami novostavby. Okrem dizajnu budov a premyslených dispozícií si architekti dali záležať aj na koncepčnom riešení verejných priestorov. Dôraz kládli tiež na technické riešenia, ktoré obyvateľom zabezpečia komfort bývania aj v lokalite plnej života.
Príležitosť bývať vo Vydrici je neopakovateľná a limitovaná, v ponuke je iba 370 bytov vo vysokom štandarde. Práve malý počet bytov v nezameniteľnej lokalite a architektonická kvalita projektu robia z kúpy bytu vo Vydrici jedinečnú a stabilnú investíciu, ktorej hodnota bude časom rásť.
Budova | Podlažie | Izby | Celková výmera | Zvýhodnená cena | Cenníková cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1A | 3 | 1,5+kk | 46,50 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
V1A | 3 | 1,5+kk | 46,40 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
V1A | 3 | 1+kk | 28,00 m2 | 262 750 € | 275 750 € | V | Detail | |
V1A | 6 | 4+kk | 179,00 m2 | 1 693 750 € | 1 778 750 € | V | Detail | |
V1B | 2 | 1,5+kk | 53,00 m2 | 401 750 € | 421 750 € | V | Detail | |
V1B | 3 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
V1B | 4 | 3+kk | 99,70 m2 | 629 250 € | 660 750 € | V | Detail | |
V1B | 5 | 2+kk | 37,90 m2 | 309 750 € | 346 750 € | V | Detail | |
V1B | 3 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
V1B | 4 | 3+kk | 100,10 m2 | 758 750 € | 796 750 € | V | Detail | |
V1B | 5 | 2+kk | 43,50 m2 | 428 750 € | 450 750 € | V | Detail | |
V1B | 5 | 2+kk | 37,70 m2 | 329 750 € | 346 750 € | V | Detail | |
V2A | 1 | 1,5+kk | 37,90 m2 | 406 750 € | 427 750 € | V | Detail | |
V2A | 2 | 1,5+kk | 37,90 m2 | 412 750 € | 433 750 € | V | Detail | |
V2A | 2 | 2+kk | 46,10 m2 | 417 750 € | 438 750 € | V | Detail | |
V2A | 3 | 4+kk | 101,10 m2 | 1 006 750 € | 1 057 750 € | V | Detail | |
V2A | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 450 750 € | 473 750 € | V | Detail | |
V2A | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 439 750 € | 461 750 € | V | Detail | |
V2A | 4 | 3+kk | 124,00 m2 | 1 166 750 € | 1 225 750 € | V | Detail | |
V2A | -1 | 1,5+kk | 46,40 m2 | 389 750 € | V | Detail | ||
V2A | -1 | 1,5+kk | 41,40 m2 | 384 750 € | 403 750 € | V | Detail | |
V2A | -1 | 1,5+kk | 41,00 m2 | 384 750 € | 403 750 € | V | Detail | |
V2A | -1 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 384 750 € | 403 750 € | V | Detail | |
V2A | 2 | 3+kk | 83,00 m2 | 825 750 € | 867 750 € | V | Detail | |
V2A | 2 | 3+kk | 81,00 m2 | 789 750 € | V | Detail | ||
V2B | 3 | 1,5+kk | 38,40 m2 | 299 750 € | 314 750 € | V | Detail | |
V2B | 3 | 3+kk | 83,70 m2 | 714 750 € | 750 750 € | V | Detail | |
V2B | 4 | 2+kk | 54,80 m2 | 399 750 € | 419 750 € | V | Detail | |
V2B | 4 | 3+kk | 80,00 m2 | 569 750 € | 598 750 € | V | Detail | |
V2B | 5 | 3+kk | 126,90 m2 | 1 171 750 € | 1 230 750 € | V | Detail | |
V2B | -1 | 3+kk | 84,00 m2 | 649 750 € | 682 750 € | V | Detail | |
V2B | 1 | 1,5+kk | 47,70 m2 | 299 750 € | 314 750 € | V | Detail | |
V2B | 1 | 1+kk | 21,20 m2 | 249 750 € | 262 750 € | V | Detail | |
V2B | 2 | 3+kk | 84,50 m2 | 599 750 € | 629 750 € | V | Detail | |
V2B | 2 | 1+kk | 21,10 m2 | 264 750 € | 277 750 € | V | Detail | |
V2B | 2 | 2+kk | 47,70 m2 | 439 750 € | 461 750 € | V | Detail | |
V2B | 3 | 1+kk | 21,00 m2 | 269 750 € | 283 750 € | V | Detail | |
V2B | 4 | 3+kk | 65,50 m2 | 676 750 € | 710 750 € | V | Detail | |
V2B | 4 | 1+kk | 21,00 m2 | 274 750 € | 288 750 € | V | Detail | |
V2B | 4 | 2+kk | 47,50 m2 | 450 750 € | 473 750 € | V | Detail | |
V2B | 5 | 4+kk | 179,10 m2 | 1 567 750 € | 1 646 750 € | V | Detail | |
V2B | 2 | 3+kk | 90,30 m2 | 924 750 € | 970 750 € | V | Detail | |
V4 | 3 | 3+kk | 112,98 m2 | 1 068 750 € | 1 068 750 € | V | Detail | |
V4 | 4 | 3+kk | 115,52 m2 | 887 750 € | 931 750 € | V | Detail | |
V4 | 5 | 4+kk | 119,76 m2 | 1 405 750 € | 1 405 750 € | V | Detail | |
V4 | 5 | 4+kk | 125,57 m2 | 1 385 750 € | 1 453 750 € | V | Detail | |
V4 | 6 | 4+kk | 177,26 m2 | 2 366 750 € | 2 466 750 € | V | Detail | |
V4 | 2 | 2+kk | 65,41 m2 | 558 750 € | 563 750 € | V | Detail | |
V4 | 2 | 2+kk | 61,95 m2 | 553 750 € | 553 750 € | V | Detail | |
V4 | 3 | 3+kk | 125,89 m2 | 1 107 750 € | 1 162 750 € | V | Detail | |
V4 | 4 | 3+kk | 115,47 m2 | 845 750 € | 887 750 € | V | Detail | |
V4 | 4 | 3+kk | 122,22 m2 | 1 002 750 € | 1 002 750 € | V | Detail | |
V4 | 5 | 4+kk | 122,68 m2 | 1 306 750 € | 1 370 750 € | V | Detail | |
V1B | 2 | 1,5+kk | 46,60 m2 | P | Detail | |||
V2A | 2 | 4+kk | 101,00 m2 | P | Detail | |||
V2B | -1 | 1,5+kk | 47,50 m2 | P | Detail | |||
V2B | 5 | 3+kk | 121,60 m2 | P | Detail | |||
V2B | 1 | 3+kk | 65,60 m2 | P | Detail | |||
V2B | 1 | 1,5+kk | 41,90 m2 | P | Detail | |||
V2B | 2 | 3+kk | 65,60 m2 | P | Detail | |||
V4 | 5 | 4+kk | 122,38 m2 | P | Detail | |||
V2B | 3 | 3+kk | 65,70 m2 | R | Detail | |||
V4 | 3 | 3+kk | 130,99 m2 | R | Detail | |||
V1A | 3 | 4+kk | 110,60 m2 | |||||
V1A | 3 | 2+kk | 57,40 m2 | |||||
V1A | 3 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
V1A | 3 | 2+kk | 51,70 m2 | |||||
V1A | 4 | 4+kk | 109,90 m2 | |||||
V1A | 4 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
V1A | 4 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
V1A | 4 | 2+kk | 51,70 m2 | |||||
V1A | 4 | 1,5+kk | 46,50 m2 | |||||
V1A | 5 | 3+kk | 87,40 m2 | |||||
V1A | 5 | 2+kk | 54,10 m2 | |||||
V1A | 5 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
V1A | 5 | 2+kk | 51,60 m2 | |||||
V1A | 5 | 3+kk | 98,40 m2 | |||||
V1A | 5 | 2+kk | 67,60 m2 | |||||
V1A | 6 | 3+kk | 110,70 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 74,00 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 44,10 m2 | |||||
V1A | 3 | 1,5+kk | 38,90 m2 | |||||
V1A | 3 | 1,5+kk | 52,40 m2 | |||||
V1A | 4 | 3+kk | 81,00 m2 | |||||
V1A | 4 | 1,5+kk | 39,30 m2 | |||||
V1A | 4 | 1,5+kk | 38,40 m2 | |||||
V1A | 4 | 1+kk | 28,30 m2 | |||||
V1A | 4 | 3+kk | 106,60 m2 | |||||
V1A | 4 | 2+kk | 81,10 m2 | |||||
V1A | 5 | 3+kk | 85,20 m2 | |||||
V1A | 5 | 1,5+kk | 35,70 m2 | |||||
V1A | 5 | 2+kk | 64,00 m2 | |||||
V1A | 5 | 3+kk | 80,10 m2 | |||||
V1A | 5 | 2+kk | 45,20 m2 | |||||
V1A | 6 | 2+kk | 54,10 m2 | |||||
V1A | 6 | 3+kk | 115,80 m2 | |||||
V1B | 2 | 1,5+kk | 39,20 m2 | |||||
V1B | 2 | 2+kk | 59,80 m2 | |||||
V1B | 2 | 1,5+kk | 46,60 m2 | |||||
V1B | 3 | 1,5+kk | 54,20 m2 | |||||
V1B | 3 | 1,5+kk | 39,00 m2 | |||||
V1B | 3 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
V1B | 4 | 3+kk | 119,30 m2 | |||||
V1B | 4 | 1,5+kk | 39,20 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 59,50 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 59,50 m2 | |||||
V1B | 5 | 3+kk | 89,10 m2 | |||||
V1B | 5 | 3+kk | 93,00 m2 | |||||
V1B | 5 | 3+kk | 85,40 m2 | |||||
V1B | 6 | 4+kk | 136,70 m2 | |||||
V1B | 6 | 2+kk | 43,10 m2 | |||||
V1B | 2 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
V1B | 2 | 2+kk | 57,90 m2 | |||||
V1B | 2 | 2+kk | 57,60 m2 | |||||
V1B | 2 | 3+kk | 82,70 m2 | |||||
V1B | 3 | 2+kk | 57,50 m2 | |||||
V1B | 3 | 2+kk | 57,70 m2 | |||||
V1B | 3 | 2+kk | 57,90 m2 | |||||
V1B | 3 | 3+kk | 85,50 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 57,80 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 57,70 m2 | |||||
V1B | 4 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 60,80 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 65,10 m2 | |||||
V1B | 4 | 2+kk | 65,20 m2 | |||||
V1B | 5 | 3+kk | 85,40 m2 | |||||
V1B | 5 | 2+kk | 55,40 m2 | |||||
V1B | 5 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
V1B | 5 | 2+kk | 54,30 m2 | |||||
V1B | 5 | 3+kk | 80,20 m2 | |||||
V1B | 5 | 2+kk | 63,90 m2 | |||||
V1B | 6 | 4+kk | 179,10 m2 | |||||
V1B | 6 | 2+kk | 87,60 m2 | |||||
V1B | 6 | 5+kk | 239,00 m2 | |||||
V2A | -1 | 1+kk | 22,80 m2 | |||||
V2A | -1 | 3+kk | 93,90 m2 | |||||
V2A | -1 | 1,5+kk | 42,60 m2 | |||||
V2A | -1 | 2+kk | 71,10 m2 | |||||
V2A | 1 | 1+kk | 22,70 m2 | |||||
V2A | 1 | 3+kk | 84,80 m2 | |||||
V2A | 1 | 2+kk | 71,20 m2 | |||||
V2A | 2 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
V2A | 2 | 4+kk | 108,20 m2 | |||||
V2A | 2 | 2+kk | 42,00 m2 | |||||
V2A | 3 | 3+kk | 81,20 m2 | |||||
V2A | 3 | 1,5+kk | 37,00 m2 | |||||
V2A | 3 | 4+kk | 107,90 m2 | |||||
V2A | 4 | 3+kk | 109,10 m2 | |||||
V2A | 4 | 4+kk | 106,80 m2 | |||||
V2A | 4 | 2+kk | 46,10 m2 | |||||
V2A | -1 | 1+kk | 22,10 m2 | |||||
V2A | 1 | 1,5+kk | 46,40 m2 | |||||
V2A | 1 | 1,5+kk | 40,40 m2 | |||||
V2A | 1 | 1,5+kk | 40,30 m2 | |||||
V2A | 1 | 1+kk | 22,00 m2 | |||||
V2A | 1 | 1,5+kk | 46,70 m2 | |||||
V2A | 2 | 1,5+kk | 40,50 m2 | |||||
V2A | 2 | 1,5+kk | 40,20 m2 | |||||
V2A | 2 | 1+kk | 22,10 m2 | |||||
V2A | 2 | 2+kk | 56,40 m2 | |||||
V2A | 3 | 3+kk | 83,10 m2 | |||||
V2A | 3 | 1,5+kk | 40,60 m2 | |||||
V2A | 3 | 1,5+kk | 40,40 m2 | |||||
V2A | 3 | 1+kk | 22,00 m2 | |||||
V2A | 3 | 3+kk | 81,30 m2 | |||||
V2A | 3 | 2+kk | 56,60 m2 | |||||
V2A | 4 | 3+kk | 83,30 m2 | |||||
V2A | 4 | 1,5+kk | 37,10 m2 | |||||
V2A | 4 | 1,5+kk | 36,70 m2 | |||||
V2A | 4 | 4+kk | 105,70 m2 | |||||
V2A | 4 | 2+kk | 56,40 m2 | |||||
V2A | 5 | 4+kk | 195,00 m2 | |||||
V2A | 5 | 2+kk | 56,50 m2 | |||||
V2A | 5 | 3+kk | 122,10 m2 | |||||
V2B | -1 | 1+kk | 60,50 m2 | |||||
V2B | -1 | 1,5+kk | 41,80 m2 | |||||
V2B | -1 | 2+kk | 60,50 m2 | |||||
V2B | 1 | 2+kk | 56,20 m2 | |||||
V2B | 1 | 1,5+kk | 38,40 m2 | |||||
V2B | 1 | 2+kk | 55,40 m2 | |||||
V2B | 1 | 1,5+kk | 47,30 m2 | |||||
V2B | 2 | 3+kk | 76,50 m2 | |||||
V2B | 2 | 1,5+kk | 38,50 m2 | |||||
V2B | 2 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
V2B | 2 | 3+kk | 84,10 m2 | |||||
V2B | 2 | 1+kk | 57,50 m2 | |||||
V2B | 2 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
V2B | 3 | 3+kk | 76,00 m2 | |||||
V2B | 3 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
V2B | 3 | 1+kk | 56,90 m2 | |||||
V2B | 3 | 3+kk | 84,60 m2 | |||||
V2B | 4 | 3+kk | 75,20 m2 | |||||
V2B | 4 | 1,5+kk | 38,10 m2 | |||||
V2B | 4 | 2+kk | 54,00 m2 | |||||
V2B | 4 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
V2B | -1 | 1,5+kk | 47,60 m2 | |||||
V2B | -1 | 1+kk | 29,20 m2 | |||||
V2B | -1 | 1,5+kk | 45,00 m2 | |||||
V2B | 2 | 3+kk | 81,50 m2 | |||||
V2B | 3 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
V2B | 3 | 3+kk | 81,30 m2 | |||||
V2B | 3 | 2+kk | 47,80 m2 | |||||
V2B | 4 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
V2B | 4 | 3+kk | 81,40 m2 | |||||
V2B | 5 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
V2B | 5 | 3+kk | 120,90 m2 | |||||
V2B | 1 | 2+kk | 57,30 m2 | |||||
V2B | 2 | 2+kk | 57,00 m2 | |||||
V2B | 2 | 2+kk | 56,20 m2 | |||||
V2B | 2 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
V2B | 3 | 2+kk | 57,30 m2 | |||||
V2B | 3 | 3+kk | 90,10 m2 | |||||
V2B | 3 | 2+kk | 56,10 m2 | |||||
V2B | 3 | 2+kk | 59,30 m2 | |||||
V2B | 5 | 5+kk | 168,50 m2 | |||||
V2B | 4 | 2+kk | 56,30 m2 | |||||
V2B | 4 | 2+kk | 52,50 m2 | |||||
V2B | 5 | 3+kk | 114,20 m2 | |||||
V4 | 2 | 2+kk | 63,59 m2 | |||||
V4 | 2 | 2+kk | 61,21 m2 | |||||
V4 | 2 | 2+kk | 70,14 m2 | |||||
V4 | 4 | 3+kk | 116,95 m2 | |||||
V4 | 4 | 2+kk | 61,28 m2 | |||||
V4 | 6 | 4+kk | 130,68 m2 | |||||
V4 | 2 | 2+kk | 69,02 m2 | |||||
V4 | 3 | 3+kk | 118,01 m2 | |||||
V4 | 4 | 2+kk | 61,99 m2 | |||||
V4 | 6 | 4+kk | 146,43 m2 |
V Bratislave nie je momentálne lepšia štvrť. V budúcnosti bude Vydrica na všetkých pohľadniciach Bratislavy.