Vydrica offers the opportunity to live in the historic city centre with all the benefits of a new housing development. In addition to the design and well-thought-out layout, the architects have also paid close attention to the public spaces. There will be state-of-the-art technology to ensure the living comfort of the residents in this location bursting with life.
Buying a flat in Vydrica is a once-in-a-lifetime opportunity, as only 370 flats of the very highest standard will be offered for sale. This small number of flats at this unique location and the quality of the project architecture makes buying in Vydrica an investment whose value is set to grow in time.
| Building | Floor | Rooms | Total area | Special price | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1A | 3 | 1,5+kk | 46,50 m2 | 349 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
| V1A | 3 | 1,5+kk | 46,40 m2 | 349 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
| V1A | 6 | 4+kk | 179,00 m2 | 1 693 750 € | 1 778 750 € | V | Detail | |
| V1B | 3 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
| V1B | 4 | 3+kk | 99,70 m2 | 689 750 € | 758 750 € | V | Detail | |
| V1B | 3 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 390 750 € | 410 750 € | V | Detail | |
| V1B | 4 | 3+kk | 100,10 m2 | 689 750 € | 758 750 € | V | Detail | |
| V1B | 5 | 2+kk | 43,50 m2 | 389 750 € | 428 750 € | V | Detail | |
| V1B | 5 | 2+kk | 37,70 m2 | 329 750 € | 346 750 € | V | Detail | |
| V2A | 1 | 1,5+kk | 37,90 m2 | 329 750 € | 409 750 € | V | Detail | |
| V2A | 2 | 1,5+kk | 37,90 m2 | 374 750 € | 414 750 € | V | Detail | |
| V2A | 2 | 2+kk | 46,10 m2 | 379 750 € | 419 750 € | V | Detail | |
| V2A | 3 | 4+kk | 101,10 m2 | 1 006 750 € | 1 057 750 € | V | Detail | |
| V2A | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 409 750 € | 449 750 € | V | Detail | |
| V2A | 3 | 2+kk | 46,00 m2 | 399 750 € | 439 750 € | V | Detail | |
| V2A | 4 | 3+kk | 124,00 m2 | 1 090 750 € | 1 199 750 € | V | Detail | |
| V2A | -1 | 1,5+kk | 41,40 m2 | 349 750 € | 384 750 € | V | Detail | |
| V2A | -1 | 1,5+kk | 41,00 m2 | 349 750 € | 384 750 € | V | Detail | |
| V2A | -1 | 1,5+kk | 46,60 m2 | 349 750 € | 384 750 € | V | Detail | |
| V2A | 2 | 3+kk | 83,00 m2 | 750 750 € | 825 750 € | V | Detail | |
| V2A | 2 | 3+kk | 81,00 m2 | 789 750 € | V | Detail | ||
| V2B | 3 | 3+kk | 83,70 m2 | 649 750 € | 714 750 € | V | Detail | |
| V2B | 4 | 2+kk | 54,80 m2 | 399 750 € | 419 750 € | V | Detail | |
| V2B | 4 | 3+kk | 80,00 m2 | 609 750 € | 669 750 € | V | Detail | |
| V2B | 5 | 3+kk | 126,90 m2 | 969 750 € | 1 066 750 € | V | Detail | |
| V2B | -1 | 3+kk | 84,00 m2 | 589 750 € | 649 750 € | V | Detail | |
| V2B | 1 | 1,5+kk | 47,70 m2 | 339 750 € | 384 750 € | V | Detail | |
| V2B | 2 | 3+kk | 84,50 m2 | 599 750 € | 659 750 € | V | Detail | |
| V2B | 2 | 3+kk | 65,60 m2 | 579 750 € | 638 750 € | V | Detail | |
| V2B | 2 | 2+kk | 47,70 m2 | 349 750 € | 439 750 € | V | Detail | |
| V2B | 4 | 3+kk | 65,50 m2 | 614 750 € | 676 750 € | V | Detail | |
| V2B | 4 | 2+kk | 47,50 m2 | 409 750 € | 449 750 € | V | Detail | |
| V2B | 2 | 3+kk | 90,30 m2 | 899 750 € | 970 750 € | V | Detail | |
| V4 | 3 | 3+kk | 112,98 m2 | 1 059 750 € | 1 139 750 € | V | Detail | |
| V4 | 3 | 3+kk | 130,99 m2 | 1 019 750 € | 1 169 750 € | V | Detail | |
| V4 | 5 | 4+kk | 119,76 m2 | 1 449 750 € | 1 549 750 € | V | Detail | |
| V4 | 5 | 4+kk | 125,57 m2 | 1 449 750 € | 1 539 750 € | V | Detail | |
| V4 | 6 | 4+kk | 177,26 m2 | 2 489 750 € | 2 649 750 € | V | Detail | |
| V4 | 3 | 3+kk | 125,89 m2 | 999 750 € | 1 169 750 € | V | Detail | |
| V4 | 5 | 4+kk | 122,68 m2 | 1 439 750 € | 1 529 750 € | V | Detail | |
| V4 | 5 | 4+kk | 122,38 m2 | 1 459 750 € | 1 549 750 € | V | Detail | |
| V1A | 3 | 1+kk | 28,00 m2 | P | Detail | |||
| V2B | -1 | 1,5+kk | 45,00 m2 | P | Detail | |||
| V2B | 2 | 1+kk | 21,10 m2 | P | Detail | |||
| V2B | 3 | 1+kk | 21,00 m2 | P | Detail | |||
| V2B | 4 | 1+kk | 21,00 m2 | P | Detail | |||
| V4 | 4 | 3+kk | 122,22 m2 | P | Detail | |||
| V2B | -1 | 1,5+kk | 47,50 m2 | R | Detail | |||
| V2B | 1 | 3+kk | 65,60 m2 | R | Detail | |||
| V2B | 5 | 4+kk | 179,10 m2 | R | Detail | |||
| V4 | 2 | 2+kk | 65,41 m2 | R | Detail | |||
| V1A | 3 | 4+kk | 110,60 m2 | |||||
| V1A | 3 | 2+kk | 57,40 m2 | |||||
| V1A | 3 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
| V1A | 3 | 2+kk | 51,70 m2 | |||||
| V1A | 4 | 4+kk | 109,90 m2 | |||||
| V1A | 4 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
| V1A | 4 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
| V1A | 4 | 2+kk | 51,70 m2 | |||||
| V1A | 4 | 1,5+kk | 46,50 m2 | |||||
| V1A | 5 | 3+kk | 87,40 m2 | |||||
| V1A | 5 | 2+kk | 54,10 m2 | |||||
| V1A | 5 | 1,5+kk | 35,80 m2 | |||||
| V1A | 5 | 2+kk | 51,60 m2 | |||||
| V1A | 5 | 3+kk | 98,40 m2 | |||||
| V1A | 5 | 2+kk | 67,60 m2 | |||||
| V1A | 6 | 3+kk | 110,70 m2 | |||||
| V1A | 6 | 2+kk | 74,00 m2 | |||||
| V1A | 6 | 2+kk | 44,10 m2 | |||||
| V1A | 3 | 1,5+kk | 38,90 m2 | |||||
| V1A | 3 | 1,5+kk | 52,40 m2 | |||||
| V1A | 4 | 3+kk | 81,00 m2 | |||||
| V1A | 4 | 1,5+kk | 39,30 m2 | |||||
| V1A | 4 | 1,5+kk | 38,40 m2 | |||||
| V1A | 4 | 1+kk | 28,30 m2 | |||||
| V1A | 4 | 3+kk | 106,60 m2 | |||||
| V1A | 4 | 2+kk | 81,10 m2 | |||||
| V1A | 5 | 3+kk | 85,20 m2 | |||||
| V1A | 5 | 1,5+kk | 35,70 m2 | |||||
| V1A | 5 | 2+kk | 64,00 m2 | |||||
| V1A | 5 | 3+kk | 80,10 m2 | |||||
| V1A | 5 | 2+kk | 45,20 m2 | |||||
| V1A | 6 | 2+kk | 54,10 m2 | |||||
| V1A | 6 | 3+kk | 115,80 m2 | |||||
| V1B | 2 | 1,5+kk | 53,00 m2 | |||||
| V1B | 2 | 1,5+kk | 39,20 m2 | |||||
| V1B | 2 | 2+kk | 59,80 m2 | |||||
| V1B | 2 | 1,5+kk | 46,60 m2 | |||||
| V1B | 3 | 1,5+kk | 54,20 m2 | |||||
| V1B | 3 | 1,5+kk | 39,00 m2 | |||||
| V1B | 3 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
| V1B | 4 | 3+kk | 119,30 m2 | |||||
| V1B | 4 | 1,5+kk | 39,20 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 59,50 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 59,50 m2 | |||||
| V1B | 5 | 3+kk | 89,10 m2 | |||||
| V1B | 5 | 3+kk | 93,00 m2 | |||||
| V1B | 5 | 3+kk | 85,40 m2 | |||||
| V1B | 5 | 2+kk | 37,90 m2 | |||||
| V1B | 6 | 4+kk | 136,70 m2 | |||||
| V1B | 6 | 2+kk | 43,10 m2 | |||||
| V1B | 2 | 1,5+kk | 46,60 m2 | |||||
| V1B | 2 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
| V1B | 2 | 2+kk | 57,90 m2 | |||||
| V1B | 2 | 2+kk | 57,60 m2 | |||||
| V1B | 2 | 3+kk | 82,70 m2 | |||||
| V1B | 3 | 2+kk | 57,50 m2 | |||||
| V1B | 3 | 2+kk | 57,70 m2 | |||||
| V1B | 3 | 2+kk | 57,90 m2 | |||||
| V1B | 3 | 3+kk | 85,50 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 57,20 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 57,80 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 57,70 m2 | |||||
| V1B | 4 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 60,80 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 65,10 m2 | |||||
| V1B | 4 | 2+kk | 65,20 m2 | |||||
| V1B | 5 | 3+kk | 85,40 m2 | |||||
| V1B | 5 | 2+kk | 55,40 m2 | |||||
| V1B | 5 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
| V1B | 5 | 2+kk | 54,30 m2 | |||||
| V1B | 5 | 3+kk | 80,20 m2 | |||||
| V1B | 5 | 2+kk | 63,90 m2 | |||||
| V1B | 6 | 4+kk | 179,10 m2 | |||||
| V1B | 6 | 2+kk | 87,60 m2 | |||||
| V1B | 6 | 5+kk | 239,00 m2 | |||||
| V2A | -1 | 1+kk | 22,80 m2 | |||||
| V2A | -1 | 3+kk | 93,90 m2 | |||||
| V2A | -1 | 1,5+kk | 42,60 m2 | |||||
| V2A | -1 | 2+kk | 71,10 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1+kk | 22,70 m2 | |||||
| V2A | 1 | 3+kk | 84,80 m2 | |||||
| V2A | 1 | 2+kk | 71,20 m2 | |||||
| V2A | 2 | 4+kk | 101,00 m2 | |||||
| V2A | 2 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
| V2A | 2 | 4+kk | 108,20 m2 | |||||
| V2A | 2 | 2+kk | 42,00 m2 | |||||
| V2A | 3 | 3+kk | 81,20 m2 | |||||
| V2A | 3 | 1,5+kk | 37,00 m2 | |||||
| V2A | 3 | 4+kk | 107,90 m2 | |||||
| V2A | 4 | 3+kk | 109,10 m2 | |||||
| V2A | 4 | 4+kk | 106,80 m2 | |||||
| V2A | 4 | 2+kk | 46,10 m2 | |||||
| V2A | -1 | 1,5+kk | 46,40 m2 | |||||
| V2A | -1 | 1+kk | 22,10 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1,5+kk | 46,40 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1,5+kk | 40,40 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1,5+kk | 40,30 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1+kk | 22,00 m2 | |||||
| V2A | 1 | 1,5+kk | 46,70 m2 | |||||
| V2A | 2 | 1,5+kk | 40,50 m2 | |||||
| V2A | 2 | 1,5+kk | 40,20 m2 | |||||
| V2A | 2 | 1+kk | 22,10 m2 | |||||
| V2A | 2 | 2+kk | 56,40 m2 | |||||
| V2A | 3 | 3+kk | 83,10 m2 | |||||
| V2A | 3 | 1,5+kk | 40,60 m2 | |||||
| V2A | 3 | 1,5+kk | 40,40 m2 | |||||
| V2A | 3 | 1+kk | 22,00 m2 | |||||
| V2A | 3 | 3+kk | 81,30 m2 | |||||
| V2A | 3 | 2+kk | 56,60 m2 | |||||
| V2A | 4 | 3+kk | 83,30 m2 | |||||
| V2A | 4 | 1,5+kk | 37,10 m2 | |||||
| V2A | 4 | 1,5+kk | 36,70 m2 | |||||
| V2A | 4 | 4+kk | 105,70 m2 | |||||
| V2A | 4 | 2+kk | 56,40 m2 | |||||
| V2A | 5 | 4+kk | 195,00 m2 | |||||
| V2A | 5 | 2+kk | 56,50 m2 | |||||
| V2A | 5 | 3+kk | 122,10 m2 | |||||
| V2B | -1 | 1+kk | 60,50 m2 | |||||
| V2B | -1 | 1,5+kk | 41,80 m2 | |||||
| V2B | -1 | 2+kk | 60,50 m2 | |||||
| V2B | 1 | 2+kk | 56,20 m2 | |||||
| V2B | 1 | 1,5+kk | 38,40 m2 | |||||
| V2B | 1 | 2+kk | 55,40 m2 | |||||
| V2B | 1 | 1,5+kk | 47,30 m2 | |||||
| V2B | 2 | 3+kk | 76,50 m2 | |||||
| V2B | 2 | 1,5+kk | 38,50 m2 | |||||
| V2B | 2 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
| V2B | 2 | 3+kk | 84,10 m2 | |||||
| V2B | 2 | 1+kk | 57,50 m2 | |||||
| V2B | 2 | 3+kk | 84,70 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 76,00 m2 | |||||
| V2B | 3 | 1,5+kk | 38,40 m2 | |||||
| V2B | 3 | 2+kk | 55,30 m2 | |||||
| V2B | 3 | 1+kk | 56,90 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 84,60 m2 | |||||
| V2B | 4 | 3+kk | 75,20 m2 | |||||
| V2B | 4 | 1,5+kk | 38,10 m2 | |||||
| V2B | 4 | 2+kk | 54,00 m2 | |||||
| V2B | 4 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
| V2B | 5 | 3+kk | 121,60 m2 | |||||
| V2B | -1 | 1,5+kk | 47,60 m2 | |||||
| V2B | -1 | 1+kk | 29,20 m2 | |||||
| V2B | 1 | 1+kk | 21,20 m2 | |||||
| V2B | 1 | 1,5+kk | 41,90 m2 | |||||
| V2B | 2 | 3+kk | 81,50 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 65,70 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 81,30 m2 | |||||
| V2B | 3 | 2+kk | 47,80 m2 | |||||
| V2B | 4 | 3+kk | 84,40 m2 | |||||
| V2B | 4 | 3+kk | 81,40 m2 | |||||
| V2B | 5 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
| V2B | 5 | 3+kk | 120,90 m2 | |||||
| V2B | 1 | 2+kk | 57,30 m2 | |||||
| V2B | 2 | 2+kk | 57,00 m2 | |||||
| V2B | 2 | 2+kk | 56,20 m2 | |||||
| V2B | 2 | 2+kk | 59,20 m2 | |||||
| V2B | 3 | 2+kk | 57,30 m2 | |||||
| V2B | 3 | 3+kk | 90,10 m2 | |||||
| V2B | 3 | 2+kk | 56,10 m2 | |||||
| V2B | 3 | 2+kk | 59,30 m2 | |||||
| V2B | 5 | 5+kk | 168,50 m2 | |||||
| V2B | 4 | 2+kk | 56,30 m2 | |||||
| V2B | 4 | 2+kk | 52,50 m2 | |||||
| V2B | 5 | 3+kk | 114,20 m2 | |||||
| V4 | 2 | 2+kk | 63,59 m2 | |||||
| V4 | 2 | 2+kk | 61,21 m2 | |||||
| V4 | 2 | 2+kk | 70,14 m2 | |||||
| V4 | 4 | 3+kk | 116,95 m2 | |||||
| V4 | 4 | 2+kk | 61,28 m2 | |||||
| V4 | 4 | 3+kk | 115,52 m2 | |||||
| V4 | 6 | 4+kk | 130,68 m2 | |||||
| V4 | 2 | 2+kk | 61,95 m2 | |||||
| V4 | 2 | 2+kk | 69,02 m2 | |||||
| V4 | 3 | 3+kk | 118,01 m2 | |||||
| V4 | 4 | 3+kk | 115,47 m2 | |||||
| V4 | 4 | 2+kk | 61,99 m2 | |||||
| V4 | 6 | 4+kk | 146,43 m2 |
There is no better district in Bratislava than Vydrica. In the near future, Vydrica will be on all city postcards.