Vydrica is located in a unique location, so living in it is the kind of opportunity that will not be repeated.
Active city people will find a new old-town district in Vydrica, where urbanism of European quality conveys modern architecture with a link to the historical legacy of Podhradie.
Modern architecture, high quality workmanship, pulsating street life, unique gastronomic and business operations, direct transport connections, and cultural and social activities in the centre of Bratislava. All this currently makes Vydrica the best place for lovers of full-fledged, active city life.
In addition to the design of the buildings and the conceptual solution of quality public spaces, the team of Vydrica architects additionally placed great emphasis on the internal layout of the apartments and the high standard thereof. The range of housing in Vydrica is varied; you will find apartments and suites from small studios, to 5-room luxury penthouses.
After the completion of construction, fewer than 400 owners will get to own a Vydrica apartment. The limited number of flats in this excellent location, and a well-elaborated project make the purchase of an apartment in Vydrica a unique and stable investment with high added value.
Building | Floor | Rooms | Total area | Flat price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
V1A | 3 | 2+kk | 52,90 m2 | 433 500 € | V | Detail |
V1A | 3 | 1,5+kk | 47,70 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V1A | 6 | 2+kk | 45,40 m2 | 374 750 € | V | Detail |
V1A | 3 | 1,5+kk | 47,60 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V1A | 4 | 1+kk | 29,00 m2 | 279 250 € | V | Detail |
V1A | 5 | 3+kk | 87,10 m2 | 648 750 € | V | Detail |
V1A | 5 | 2+kk | 46,20 m2 | 385 250 € | V | Detail |
V1A | 6 | 4+kk | 182,20 m2 | 1 419 250 € | V | Detail |
V1B | 2 | 1,5+kk | 53,80 m2 | 403 500 € | V | Detail |
V1B | 3 | 1,5+kk | 47,70 m2 | 392 500 € | V | Detail |
V1B | 4 | 3+kk | 101,60 m2 | 655 750 € | V | Detail |
V1B | 5 | 3+kk | 87,10 m2 | 660 250 € | V | Detail |
V1B | 5 | 2+kk | 39,00 m2 | 330 500 € | V | Detail |
V1B | 6 | 4+kk | 141,00 m2 | 1 072 750 € | V | Detail |
V1B | 2 | 1,5+kk | 47,80 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V1B | 2 | 2+kk | 58,80 m2 | 459 750 € | V | Detail |
V1B | 2 | 3+kk | 83,80 m2 | 666 250 € | V | Detail |
V1B | 4 | 3+kk | 101,80 m2 | 655 750 € | V | Detail |
V1B | 5 | 2+kk | 65,30 m2 | 527 250 € | V | Detail |
V1B | 5 | 2+kk | 44,80 m2 | 377 750 € | V | Detail |
V1B | 5 | 2+kk | 38,90 m2 | 330 500 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1+kk | 23,90 m2 | 245 500 € | V | Detail |
V2A | -1 | 2+kk | 71,60 m2 | 488 750 € | V | Detail |
V2A | 1 | 1+kk | 23,90 m2 | 253 250 € | V | Detail |
V2A | 1 | 3+kk | 86,50 m2 | 692 750 € | V | Detail |
V2A | 1 | 1,5+kk | 39,00 m2 | 357 500 € | V | Detail |
V2A | 2 | 4+kk | 104,40 m2 | 771 500 € | V | Detail |
V2A | 2 | 1,5+kk | 39,00 m2 | 362 750 € | V | Detail |
V2A | 2 | 2+kk | 43,20 m2 | 358 250 € | V | Detail |
V2A | 2 | 2+kk | 47,30 m2 | 381 250 € | V | Detail |
V2A | 3 | 4+kk | 104,40 m2 | 805 750 € | V | Detail |
V2A | 3 | 2+kk | 47,40 m2 | 381 250 € | V | Detail |
V2A | 3 | 2+kk | 47,40 m2 | 384 250 € | V | Detail |
V2A | 4 | 3+kk | 127,80 m2 | 1 012 250 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1,5+kk | 46,90 m2 | 370 500 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1,5+kk | 42,60 m2 | 365 250 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1,5+kk | 42,20 m2 | 365 250 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1+kk | 23,10 m2 | 256 250 € | V | Detail |
V2A | -1 | 1,5+kk | 48,30 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V2A | 1 | 1,5+kk | 41,40 m2 | 376 250 € | V | Detail |
V2A | 1 | 1,5+kk | 48,30 m2 | 396 750 € | V | Detail |
V2A | 2 | 3+kk | 84,30 m2 | 638 250 € | V | Detail |
V2A | 2 | 1+kk | 23,10 m2 | 266 500 € | V | Detail |
V2A | 2 | 3+kk | 82,90 m2 | 638 250 € | V | Detail |
V2A | 5 | 4+kk | 198,20 m2 | 1 436 250 € | V | Detail |
V2B | -1 | 1,5+kk | 48,70 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V2B | 1 | 1,5+kk | 48,70 m2 | 388 250 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 86,10 m2 | 592 750 € | V | Detail |
V2B | 2 | 1+kk | 58,70 m2 | 428 250 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 86,40 m2 | 602 250 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 78,50 m2 | 611 250 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 86,10 m2 | 602 250 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 86,40 m2 | 609 750 € | V | Detail |
V2B | 4 | 3+kk | 77,20 m2 | 600 500 € | V | Detail |
V2B | 4 | 1+kk | 56,20 m2 | 433 500 € | V | Detail |
V2B | 4 | 3+kk | 82,00 m2 | 618 250 € | V | Detail |
V2B | 5 | 3+kk | 130,60 m2 | 939 500 € | V | Detail |
V2B | 5 | 3+kk | 124,20 m2 | 1 052 500 € | V | Detail |
V2B | -1 | 1,5+kk | 48,70 m2 | 381 500 € | V | Detail |
V2B | -1 | 3+kk | 85,70 m2 | 565 500 € | V | Detail |
V2B | -1 | 1+kk | 30,20 m2 | 275 250 € | V | Detail |
V2B | -1 | 1,5+kk | 46,00 m2 | 359 500 € | V | Detail |
V2B | 1 | 1,5+kk | 48,70 m2 | 387 250 € | V | Detail |
V2B | 1 | 3+kk | 67,40 m2 | 532 250 € | V | Detail |
V2B | 1 | 1+kk | 22,10 m2 | 245 500 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 86,10 m2 | 592 750 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 67,40 m2 | 539 500 € | V | Detail |
V2B | 2 | 1+kk | 22,10 m2 | 248 750 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 83,30 m2 | 553 250 € | V | Detail |
V2B | 2 | 2+kk | 49,20 m2 | 385 250 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 86,10 m2 | 602 250 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 67,40 m2 | 548 750 € | V | Detail |
V2B | 3 | 1+kk | 22,10 m2 | 251 750 € | V | Detail |
V2B | 3 | 3+kk | 83,40 m2 | 561 500 € | V | Detail |
V2B | 4 | 3+kk | 67,40 m2 | 558 250 € | V | Detail |
V2B | 4 | 1+kk | 22,10 m2 | 255 250 € | V | Detail |
V2B | 4 | 3+kk | 83,40 m2 | 581 500 € | V | Detail |
V2B | 4 | 2+kk | 49,30 m2 | 387 250 € | V | Detail |
V2B | 5 | 4+kk | 181,70 m2 | 1 249 250 € | V | Detail |
V2B | 2 | 3+kk | 92,50 m2 | 773 750 € | V | Detail |
V4 | 2 | 3+kk | 92,20 m2 | 787 250 € | V | Detail |
V4 | 2 | 3+kk | 103,90 m2 | 831 250 € | V | Detail |
V4 | 3 | 3+kk | 112,80 m2 | 944 750 € | V | Detail |
V4 | 3 | 3+kk | 131,80 m2 | 1 076 250 € | V | Detail |
V4 | 4 | 3+kk | 116,00 m2 | 838 750 € | V | Detail |
V4 | 4 | 3+kk | 114,90 m2 | 824 250 € | V | Detail |
V4 | 5 | 4+kk | 119,80 m2 | 1 207 250 € | V | Detail |
V4 | 5 | 4+kk | 126,90 m2 | 1 249 250 € | V | Detail |
V4 | 2 | 3+kk | 98,80 m2 | 790 500 € | V | Detail |
V4 | 2 | 3+kk | 97,00 m2 | 813 500 € | V | Detail |
V4 | 3 | 3+kk | 126,20 m2 | 1 028 750 € | V | Detail |
V4 | 3 | 3+kk | 117,70 m2 | 971 250 € | V | Detail |
V4 | 4 | 3+kk | 113,60 m2 | 785 250 € | V | Detail |
V4 | 4 | 3+kk | 121,40 m2 | 887 250 € | V | Detail |
V4 | 5 | 4+kk | 123,40 m2 | 1 175 750 € | V | Detail |
V4 | 5 | 4+kk | 122,70 m2 | 1 207 250 € | V | Detail |
V4 | 6 | 4+kk | 131,10 m2 | P | Detail | |
V4 | 6 | 4+kk | 175,70 m2 | P | Detail | |
V1A | 3 | 2+kk | 58,90 m2 | |||
V1A | 3 | 1,5+kk | 36,90 m2 | |||
V1A | 4 | 2+kk | 59,00 m2 | |||
V1A | 4 | 1,5+kk | 36,90 m2 | |||
V1A | 4 | 2+kk | 52,90 m2 | |||
V1A | 4 | 1,5+kk | 47,80 m2 | |||
V1A | 5 | 3+kk | 89,50 m2 | |||
V1A | 5 | 2+kk | 55,40 m2 | |||
V1A | 5 | 1,5+kk | 36,90 m2 | |||
V1A | 5 | 2+kk | 52,90 m2 | |||
V1A | 5 | 3+kk | 100,40 m2 | |||
V1A | 5 | 2+kk | 69,00 m2 | |||
V1A | 6 | 3+kk | 113,70 m2 | |||
V1A | 6 | 2+kk | 75,90 m2 | |||
V1A | 3 | 1,5+kk | 39,30 m2 | |||
V1A | 3 | 1+kk | 29,00 m2 | |||
V1A | 3 | 1,5+kk | 54,20 m2 | |||
V1A | 4 | 3+kk | 101,60 m2 | |||
V1A | 4 | 1,5+kk | 40,00 m2 | |||
V1A | 4 | 1,5+kk | 39,30 m2 | |||
V1A | 4 | 3+kk | 108,40 m2 | |||
V1A | 4 | 2+kk | 82,40 m2 | |||
V1A | 5 | 1,5+kk | 36,60 m2 | |||
V1A | 5 | 2+kk | 65,90 m2 | |||
V1A | 5 | 3+kk | 81,70 m2 | |||
V1A | 6 | 2+kk | 55,70 m2 | |||
V1A | 6 | 3+kk | 118,50 m2 | |||
V1B | 2 | 1,5+kk | 40,00 m2 | |||
V1B | 2 | 1,5+kk | 47,70 m2 | |||
V1B | 3 | 1,5+kk | 55,10 m2 | |||
V1B | 3 | 1,5+kk | 40,00 m2 | |||
V1B | 3 | 2+kk | 60,50 m2 | |||
V1B | 4 | 3+kk | 120,60 m2 | |||
V1B | 4 | 1,5+kk | 39,90 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 60,50 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 69,50 m2 | |||
V1B | 5 | 3+kk | 90,90 m2 | |||
V1B | 5 | 3+kk | 94,70 m2 | |||
V1B | 6 | 2+kk | 44,80 m2 | |||
V1B | 2 | 2+kk | 58,50 m2 | |||
V1B | 2 | 2+kk | 59,00 m2 | |||
V1B | 3 | 1,5+kk | 47,80 m2 | |||
V1B | 3 | 2+kk | 58,70 m2 | |||
V1B | 3 | 2+kk | 59,20 m2 | |||
V1B | 3 | 2+kk | 58,90 m2 | |||
V1B | 3 | 3+kk | 87,40 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 58,60 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 59,20 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 59,10 m2 | |||
V1B | 4 | 3+kk | 85,90 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 106,70 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 66,60 m2 | |||
V1B | 4 | 2+kk | 66,70 m2 | |||
V1B | 5 | 3+kk | 87,30 m2 | |||
V1B | 5 | 2+kk | 56,60 m2 | |||
V1B | 5 | 2+kk | 56,60 m2 | |||
V1B | 5 | 2+kk | 55,60 m2 | |||
V1B | 5 | 3+kk | 81,80 m2 | |||
V1B | 6 | 4+kk | 182,10 m2 | |||
V1B | 6 | 2+kk | 89,30 m2 | |||
V1B | 6 | 5+kk | 239,00 m2 | |||
V2A | -1 | 3+kk | 93,90 m2 | |||
V2A | -1 | 1,5+kk | 42,60 m2 | |||
V2A | 1 | 2+kk | 71,90 m2 | |||
V2A | 2 | 3+kk | 86,50 m2 | |||
V2A | 2 | 4+kk | 109,40 m2 | |||
V2A | 3 | 3+kk | 82,10 m2 | |||
V2A | 3 | 1,5+kk | 37,20 m2 | |||
V2A | 3 | 4+kk | 109,30 m2 | |||
V2A | 4 | 3+kk | 109,60 m2 | |||
V2A | 4 | 4+kk | 108,70 m2 | |||
V2A | 4 | 2+kk | 47,40 m2 | |||
V2A | 1 | 1,5+kk | 47,40 m2 | |||
V2A | 1 | 1,5+kk | 41,80 m2 | |||
V2A | 1 | 1+kk | 23,10 m2 | |||
V2A | 2 | 1,5+kk | 41,80 m2 | |||
V2A | 2 | 1,5+kk | 41,40 m2 | |||
V2A | 2 | 2+kk | 58,00 m2 | |||
V2A | 3 | 3+kk | 84,40 m2 | |||
V2A | 3 | 1,5+kk | 41,80 m2 | |||
V2A | 3 | 1,5+kk | 41,40 m2 | |||
V2A | 3 | 1+kk | 23,10 m2 | |||
V2A | 3 | 3+kk | 83,10 m2 | |||
V2A | 3 | 2+kk | 58,00 m2 | |||
V2A | 4 | 3+kk | 84,50 m2 | |||
V2A | 4 | 1,5+kk | 37,40 m2 | |||
V2A | 4 | 1,5+kk | 37,00 m2 | |||
V2A | 4 | 4+kk | 108,20 m2 | |||
V2A | 4 | 2+kk | 58,10 m2 | |||
V2A | 5 | 2+kk | 56,10 m2 | |||
V2A | 5 | 3+kk | 124,50 m2 | |||
V2B | -1 | 1+kk | 61,80 m2 | |||
V2B | -1 | 1,5+kk | 43,00 m2 | |||
V2B | -1 | 2+kk | 61,70 m2 | |||
V2B | 1 | 2+kk | 57,50 m2 | |||
V2B | 1 | 1,5+kk | 39,70 m2 | |||
V2B | 1 | 2+kk | 56,60 m2 | |||
V2B | 2 | 3+kk | 78,50 m2 | |||
V2B | 2 | 1,5+kk | 39,70 m2 | |||
V2B | 2 | 2+kk | 56,60 m2 | |||
V2B | 3 | 1,5+kk | 39,70 m2 | |||
V2B | 3 | 2+kk | 56,60 m2 | |||
V2B | 3 | 1+kk | 58,70 m2 | |||
V2B | 4 | 1,5+kk | 39,20 m2 | |||
V2B | 4 | 2+kk | 55,20 m2 | |||
V2B | 4 | 3+kk | 86,20 m2 | |||
V2B | 3 | 2+kk | 49,20 m2 | |||
V2B | 4 | 3+kk | 86,20 m2 | |||
V2B | 5 | 2+kk | 60,60 m2 | |||
V2B | 5 | 3+kk | 122,90 m2 | |||
V2B | 1 | 2+kk | 58,90 m2 | |||
V2B | 2 | 2+kk | 58,90 m2 | |||
V2B | 2 | 2+kk | 57,80 m2 | |||
V2B | 2 | 2+kk | 60,90 m2 | |||
V2B | 3 | 2+kk | 58,90 m2 | |||
V2B | 3 | 3+kk | 92,50 m2 | |||
V2B | 3 | 2+kk | 57,80 m2 | |||
V2B | 3 | 2+kk | 60,90 m2 | |||
V2B | 5 | 5+kk | 191,20 m2 | |||
V2B | 4 | 2+kk | 57,90 m2 | |||
V2B | 4 | 2+kk | 54,20 m2 | |||
V2B | 5 | 3+kk | 117,10 m2 | |||
V4 | 4 | 2+kk | 60,60 m2 | |||
V4 | 4 | 2+kk | 61,50 m2 | |||
V4 | 6 | 4+kk | 147,00 m2 |
There is no better district in Bratislava than Vydrica. In the near future, Vydrica will be on all city postcards.